انواع ماشین باربری، ظرفیت بار و ابعاد اتاق بار ماشین سبک و سنگین باربری مانند ابعاد قسمت بار و ظرفیت حمل بار وانت نیسان ، ابعاد کامیون و ابعاد تریلی ۱۸ چرخ در جدول زیر آورده شده است. ابعاد به متر و برای بخش بار هست نه خودرو. منظور از تناژ، ظرفیت حمل بار + وزن ماشین خالی هست.
انواع ماشین باربری
| وسیله باربری | ظرفیت | طول | عرض | ارتفاع |
| واحد ← | تن | متر | متر | متر |
| وانت پراید | ۰.۷ | ۱.۵ | ۱.۳ | ۱.۴ |
| وانت آریسان | ۰.۹ | ۱.۷ | ۱.۵ | ۱.۶ |
| وانت پیکان | ۰.۷ | ۱.۶ | ۱.۴ | ۱.۷ |
| وانت مزدا | ۱ | ۱.۶ | ۱.۴ | ۱.۸ |
| وانت نیسان | ۲ | ۲.۲ | ۱.۵ | ۲ |
| ظرفیت | طول | عرض | ارتفاع | |
| واحد ← | تن | متر | متر | متر |
| خاور (مسقف – ۶۰۸ – بنز) | ۳ | ۵ الی ۵.۵ | ۲.۲ | ۲.۴ الی ۲.۵۵ |
| خاور (روباز – ۸۰۸) | ۴ | ۶ | ۲.۲ | آزاد |
| ایسوزو (۵ تن – خاور ایسوزو – کامیونت ایسوزو) | ۳ | ۴.۵ | ۲ | – |
| خاور مبلی | ۳ | ۴ | ۲ | ۲ |
| کامیونت | ۳ | ۳ | ۲ | ۲ |
| کامیونت ۳ تن | ۳ | ۴ | ۲ | ۲ |
| ایسوزو ۶ تن ( کامیونت ایسوزو) | ۴ | ۴.۵ | ۲.۱ | |
| مینی بار (خاور ۵۰۸ – مینی خاور – خاور ۳۰۹) | ۳ | ۳ | ۲ | ۲ |
| ظرفیت | طول | عرض | ارتفاع | |
| واحد ← | تن | متر | متر | متر |
| بادسان | ۴ | ۴.۶ | ۲.۱ | |
| هیوندا | ۴ | ۴.۳ | ۲ | |
| بادسان | ۵ | ۵ | ۲.۱۵ | |
| ظرفیت | طول | عرض | ارتفاع | |
| واحد ← | تن | متر | متر | متر |
| الوند (فوتون) ۵٫۴ تن | ۵.۴ | |||
| بادسان ۸ تن | ۵.۵ | ۴.۷ | ۲.۲ | ۲.۱ |
| ایسوزو ۸ تن | ۶ | ۴.۵ | ۲ | |
| الوند (فوتون) ۶ تن | ۶ | |||
| بنز ۹۱۱ | ۵ | ۴.۶ | ۲.۱۵ | |
| ظرفیت | طول | عرض | ارتفاع | |
| واحد ← | تن | متر | متر | متر |
| الوند (فوتون) ۸٫۵ تن | ۸.۵ | |||
| تک | ۱۰ | ۵.۸ | ۲.۳ | ۳ |
| شش چرخ – تک – ده تن | ۱۰ | ۵.۸ | ۲.۲ | ۲.۲ |
| شش چرخ کامیون اطاقدار | ۱۰ | ۵.۸ | ۲.۲ | |
| ظرفیت | طول | عرض | ارتفاع | |
| واحد ← | تن | متر | متر | متر |
| جفت | ۱۵ | ۶.۸ | ۲.۳ تا ۲.۴ | ۳ |
| ده چرخ کامیون اطاقدار | ۱۵ | ۶.۸۰ | ۲.۲۵ | ۲.۲ |
| تریلی هجده چرخ کانتین آهنی (۴۰ فوت) | ۱۶ | ۱۲ | ۲.۴۵ | ۱.۷ |
| کامیون باری – البرز (دانگ فنگ) | ۱۹ | |||
| تریلی هجده چرخ کانتین آهنی(۴۰فوت) | ۱۹ | ۱۲ | ۲.۴۵ | |
| ده چرخ | ۲۰ | ۶.۸ | ۲.۸ | |
| شش چرخ کامیون دو محور | ۲۰ | |||
| ظرفیت | طول | عرض | ارتفاع | |
| واحد ← | تن | متر | متر | متر |
| تریلی هجده چرخ کمپرسی | ۲۲ | ۱۱ | ۲.۲ | |
| تریلی هجده چرخ لبه دار بغل دار | ۲۲ | ۱۲.۲ | ۲.۴۵ | ۱.۷ |
| تریلی هجده چرخ ترانزیت چادری | ۲۲ | ۱۲.۲ | ۲.۴۵ | ۲.۷ |
| ظرفیت | طول | عرض | ارتفاع | |
| تریلی هجده چرخ ترانزیت یخچالی | ۲۲ | |||
| تریلی هجده چرخ کفی | ۲۴ | ۱۲.۲ | ۲.۴۵ | ۱.۶ |
| ظرفیت | طول | عرض | ارتفاع | |
| واحد ← | تن | متر | متر | متر |
| تریلی هجده چرخ ترانزیت چادری (ماموت)۳محور | ۲۳ | ۱۳.۶ | ۲.۲۵ | |
| تریلی هجده چرخ کفی (ماموت)۳محور | ۲۳ | ۱۳.۶ | ۲.۲۵ | |
| کمرشکن ۲ محور (با محورهای کشنده جمعاً ۵ محور) | ۲۴ | ۹ | ۲.۶ | |
| تریلی جامبو | ۲۵ | ۱۳.۷ | ۲.۵ | ۴ |
| تناژ | طول | عرض | ارتفاع | |
| واحد ← | تن | متر | متر | متر |
| کمپرسی – البرز (دانگ فنگ) – D۳۷۵/۶*۴ | ۲۶ | |||
| کمپرسی – کاوه – KD ۴۲۰ ۶×۴ | ۲۶ | |||
| ده چرخ کامیون سه محور | ۲۸ | |||
| کمپرسی – البرز (دانگ فنگ) – سایپا دیزل – D۳۷۵/۸*۴ | ۳۲ | |||
| هجده چرخ تانکری تانکردار مخزن دار | ۳۲ | |||
| ظرفیت | طول | عرض | ارتفاع | |
| واحد ← | تن | متر | متر | متر |
| کمرشکن ۴ محور (با محورهای کشنده جمعاً ۷ محور) | ۳۸ | ۱۱ | ۳ | |
| کمرشکن ۱۱ محور | ۵۵ | ۱۱ | ۳ | |
| بوژی | ۹۶ | قابل تغییر | ۳ | |
| کمرشکن | ۱۶-۳۶ | ۸-۱۸ | ۲.۶ |

نظرات
ارسال یک نظر